變速箱齒輪加工自動生產線
日期: 2017-11-27 來源: 本站
產品主要特點
●生產線整機技術指標達到國際先進水平
●傳輸采用料道和桁架機械手共用的方式
●工作效率高,生產節拍≤60秒,工序能力指數CPK≥1.67
●整線可完成轎車變速箱齒輪的精車、滾齒、倒棱、剃齒等加工工序
●整線監控采用網絡化現場管理與智能化監控系統,實現了生產線的高柔性化合高自 動化;
主要技術參數
項目名稱 | ITEM | 單位 UNIT | 參數 parameters | ||||
零件最大加工直徑 | Max.Turing Dia. | mm | 150 | ||||
最大加工模數 | Max.Turing Module | mm | 4 | ||||
數控系統 | NC System | GSK-25iR | |||||
齒輪加工精度 | Working Accuracy of Gear | 工序能力指數CPK≥1.67,齒輪精度達國標6級 | |||||
整線無故障運行時間 | Trouble-free Running Time | h | MTBF≥900 | ||||
自動線監控 | Monitoring of Automatic Line | 網絡化管理和智能監控系統 | |||||
機械手 | 水平軸 | 運行速度 | Mechanical Arm | Horizntal Axis | Speed | m/min | 100 |
垂直軸 | 最大行程 | Vertical Axis | mm | 350 | |||
運行速度 | m/min | 80 | |||||
驅動方式 | Mode of Drive | 齒輪齒條驅動 | |||||
精度 | 機械手重復定位精度 | Accuracy | Repeatability | mm | +0.1 | ||
料倉存料量 | 儲料工位 | Bar Capacity | No.Of Loading Station | 16 |
上一篇:沒有了
下一篇:CHS20-高效車削中心